Электрокотельные ТЭНовые настенные "Бытовые" (Тех.данные)
Технические характеристики | ||||||
Электрокотельные на номинальное напряжение 220В (настенные) | ||||||
Наименование прибора, (мощность) | Мощность, кВт. |
Напряжение питания (В) | Отапливаемая площадь (м²) при высоте потолков 2,7 м. | Габаритные размеры (мм.) |
Кол-во тэнов котла, (шт.) |
Диаметр патрубка, в G" |
ЭКТ-2,5М1 | 2,5 | 220 | 25 | 700 x 380 x 200 | 1 | 1 |
ЭКТ-3,15М1 | 3,15 | 220 | 32 | 700 x 380 x 200 | 1 | 1 |
ЭКТ-4,8М1 | 4,8 | 220 | 48 | 700 x 380 x 200 | 3 | 1 |
ЭКТ-7,5М1 | 7,5 | 220 | 75 | 700 x 380 x 200 | 3 | 1 |
Электрокотельные на номинальное напряжение 380В (настенные) | ||||||
Наименование прибора, (мощность) | Мощность, кВт. |
Напряжение питания (В) | Отапливаемая площадь (м²) при высоте потолков 2,7 м. | Габаритные размеры (мм) |
Кол-во тэнов котла, (шт.) |
Диаметр патрубка, в G" |
ЭКТ-4,8М | 4,8 | 380 | 48 | 700 x 380 x 200 | 3 | 1 |
ЭКТ-7,5М | 7,5 | 380 | 75 | 700 x 380 x 200 | 3 | 1 |
ЭКТ-9,5М | 9,5 | 380 | 95 | 700 x 380 x 200 | 3 | 1 |
ЭКТ-12М | 12 | 380 | 120 | 700 x 380 x 200 | 3 | 1 |
Электрокотельные на номинальное напряжение 380В (настенные) со ступенчатым регулированием мощности | ||||||
Наименование прибора, (мощность) | Мощность, кВт. |
Напряжение питания (В) | Отапливаемая площадь (м²) при высоте потолков 2,7 м. | Габаритные размеры (мм) |
Кол-во тэнов котла, (шт.) |
Диаметр патрубка, в G" |
ЭКТ-15МР | 7,5-15 | 380 | 150 | 700 x 380 x 200 | 6 | 1 |
ЭКТ-19МР | 9,5-19 | 380 | 190 | 700 x 380 x 200 | 6 | 1 |
ЭКТ-21,5МР | 9,5-12-21,5 | 380 | 215 | 700 x 380 x 200 | 6 | 1 |
ЭКТ-24МР | 24 | 380 | 240 | 700 x 380 x 200 | 6 | 1 |