Боксы металлические для сборки силовых распределительных, учетно-распределительных щитов (Тех. данные)
Технические характеристики | ||||
Вид климатического исполнения УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150. Высота над уровнем моря не более 2000 м. Степень защиты со стороны лицевой панели - IР31 по ГОСТ14254 Тип системы заземления -сеть TN-S, TN-С-S, TN-С |
||||
- | ||||
Боксы для сборки силовых распределительных щитов | ||||
Навесные | ||||
Тип бокса | Номинальное напряжение, В |
Номинальный ток, А | Колличество устанавливаемых модулей |
Габариты, мм. |
БОКС 1-0-В | 380/220 | 63 | 9 | 250 х 250 х 125 |
БОКС 1-1-В | 380/220 | 100 | 18 | 250 х 378 х 125 |
БОКС 1-2-В | 380/220 | 100 | 30 | 325 х 475 х 125 |
БОКС 1-3-В | 380/220 | 100 | 45 | 350 х 625 х 125 |
БОКС ПР-11-10 | 380/220 | 160/250 | 60 | 550 х 900 х 190 |
Встраиваемые в нишу | ||||
Тип бокса | Номинальное напряжение, В |
Номинальный ток, А |
Колличество устанавливаемых модулей |
Габариты, мм. |
БОКС 1-0-Н | 380/220 | 63 | 9 | 250 х 250 х 125 |
БОКС 1-1-Н | 380/220 | 100 | 18 | 250 х 378 х 125 |
БОКС 1-2-Н | 380/220 | 100 | 30 | 325 х 475 х 125 |
БОКС 1-3-Н | 380/220 | 100 | 45 | 350 х 625 х 125 |
БОКС ПР-11-30 | 380/220 | 160/250 | 60 | 550 х 900 х 190 |
Боксы для сборки силовых учетно-распределительных щитов | |||||
Навесные | |||||
Тип бокса | Номинальное напряжение, В |
Номинальный ток, А |
Тип счетчика электроэнергии |
Количество устанавливаемых модулей |
Габариты, мм. |
БОКС 2-0-Н | 220 | 63 | СА4У-510;СА4-514; СА4- И678 | 11(4+7) | 250 х 378 х 142 |
БОКС 2-0-Н-Э | 220 | 63 | ЦЭ-6807 | 11(4+7) | 250 х 378 х 125 |
БОКС 3-0-Н | 380/220 | 100 | СА4У-510;СА4-514; СА4- И678 | 15 | 325 х 475 х 151 |
БОКС 3-0-Н-Э | 380/220 | 100 | ЦЭ-6803 | 15 | 325 х 475 х 125 |
БОКС 3-1-Н | 380/220 | 100 | СА4У-510; СА4-514; СА4- И678 | 24(7+17) | 370 х 550 х 151 |
БОКС 3-1-Н-Э | 380/220 | 100 | ЦЭ-6803 | 24(7+17) | 370 х 550 х 125 |
БОКС 3-2-Н | 380/220 | 100 | СА4У-510; СА4-514; СА4- И678 | 30(7+23) | 470 х 550 х 151 |
БОКС 3-2-Н-Э | 380/220 | 100 | ЦЭ-6803 | 30(7+23) | 470 х 550 х 125 |
БОКС 3-3-Н | 380/220 | 100 | СА4У-510; СА4-514; СА4- И678 | 41(7+34) | 370 х 700 х 151 |
БОКС 3-3-Н-Э | 380/220 | 100 | ЦЭ-6803 | 41(7+34) | 370 х 700 х 125 |
Встраиваемые в нишу | |||||
Тип бокса | Номинальное напряжение, В |
Номинальный ток, А |
Тип счетчика электроэнергии |
Количество устанавливаемых модулей |
Габариты, мм. |
БОКС 2-0-Н | 220 | 63 | СА4У-510; СА4-514; СА4- И678 | 11(4+7) | 250 х 378 х 142 |
БОКС 2-0-Н-Э | 220 | 63 | ЦЭ-6807 | 11(4+7) | 250 х 378 х 125 |
БОКС 3-0-Н | 380/220 | 100 | СА4У-510; СА4-514; СА4- И678 | 15 | 325 х 475 х 151 |
БОКС 3-0-Н-Э | 380/220 | 100 | ЦЭ-6803 | 15 | 325 х 475 х 125 |
БОКС 3-1-Н | 380/220 | 100 | СА4У-510; СА4-514; СА4- И678 | 24(7+17) | 370 х 550 х 151 |
БОКС 3-1-Н-Э | 380/220 | 100 | ЦЭ-6803 | 24(7+17) | 370 х 550 х 125 |
БОКС 3-2-Н | 380/220 | 100 | СА4У-510; СА4-514; СА4- И678 | 30(7+23) | 470 х 550 х 151 |
БОКС 3-2-Н-Э | 380/220 | 100 | ЦЭ-6803 | 30(7+23) | 470 х 550 х 125 |
БОКС 3-3-Н | 380/220 | 100 | СА4У-510; СА4-514; СА4- И678 | 41(7+34) | 370 х 700 х 151 |
БОКС 3-3-Н-Э | 380/220 | 100 | ЦЭ-6803 | 41(7+34) | 370 х 700 х 125 |